Поиск
Поступить
Войти
Меню


Ход приёма

г. Уфа


Код и наименование специальности Количество поданных заявлений
Всего Очное обучение Заочное обучение
40.02.02 Правоохранительная деятельность 337 307 30
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 105 76 29
42.02.01 Реклама 38 38 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 52 52 0
38.02.06 Финансы 32 32 0
38.02.07 Банковское дело 34 34 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство 40 31 9
21.02.19 Землеустройство 23 23 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 85 85 0
Итого 746 678 68

г. Белорецк


Код и наименование специальности Количество поданных заявлений
Всего Очное обучение Заочное обучение
40.02.02 Правоохранительная деятельность 42 35 7
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 18 15 3
38.02.06 Финансы 10 9 1
09.02.07 Информационные системы и программирование 10 10 0
Итого 80 69 11

г. Оренбург


Код и наименование специальности Количество поданных заявлений
Всего Очное обучение Заочное обучение
40.02.02 Правоохранительная деятельность 112 105 7
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 62 50 12
38.02.06 Финансы 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 36 36 0
Итого 210 191 19

г. Стерлитамак

Код и наименование специальности Количество поданных заявлений
Всего Очное обучение Заочное обучение
40.02.02 Правоохранительная деятельность 31 31 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 19 8 11
38.02.06 Финансы 13 13 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 6 6 0
Итого 69 58 11

г. Нефтекамск


Код и наименование специальности Количество поданных заявлений
Всего Очное обучение Заочное обучение
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 43 43 0
38.02.06 Финансы 4 4 0
Итого 47 47 0

Оставить заявку на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с Вами!
Фамилия и имя
Телефон
Электронная почта
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ», я выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных